Saisonküche
Saisonküche 2021
Nebensaison 21/5 - 22/6 28/8 - 12/9 | Zwischensaison 23/6 - 9/7 | Hochsaison 9/7 - 27/8 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 7 | 8 | 9,50 |
Kinder (2-9) | 4 | 5 | 6 |
Auto | 7 | 8 | 9,50 |
Motorrad | 4 | 4,50 | 5 |
Tienda | 7 | 8 | 9,50 |
Karawane | 9 | 10 | 11 |
Van | 10 | 12 | 14 |
Wohnmobil | 11 | 14 | 16 |
Strom | 3,50 | 4 | 4,50 |
Hunde | 3 | 3,50 | 4 |
Tourist tax 0.5€ per person over 16 years / night. The first 7 nights
NO BUNGALOWS