Saisonküche
Saisonküche 2023
Nebensaison 19/5 - 22/6 | Zwischensaison 22/6 al 7/7 27/8 al 17/9 | Hochsaison 7/7 - 27/8 |
|
---|---|---|---|
Erwachsene | 7 | 9 | 11 |
Kinder (2-9) | 4 | 6 | 7 |
Auto | 7 | 9 | 11 |
Motorrad | 4 | 5 | 6 |
Tienda | 7 | 9 | 11 |
Karawane | 12 | 14 | 16 |
Van | 12 | 14 | 16 |
Wohnmobil | 13 | 16 | 18 |
Strom | 5 | 6 | 7 |
Hunde | 3 | 4 | 5 |
Tourist tax 0.6€ per person over 16 years / night. The first 7 nights
NO BUNGALOWS